Companies
500Published profiles
Research dashboard
Interactive views of company performance, score movement, industry context, and the shape of the research universe.
Companies
500Published profiles
Average score
75.4Across the index
Most improved
Nike+3.8 points
Industries
66Active coverage
Score, improvement, and revenue scale by company.
How evidence moves from sources into comparative benchmarks.
Published companies grouped by current letter grade.
| Category | Value |
|---|---|
| A | 2 |
| B | 90 |
| C | 333 |
| D | 75 |
| F | 0 |
Average CSR score by industry.
| Category | Average score |
|---|---|
| Advertising, Marketing | 76.3 |
| Aerospace & Defense | 75.98181818181818 |
| Airlines | 76.13333333333334 |
| Apparel | 79.46666666666665 |
| Automotive Retailing, Services | 76.45 |
| Beverages | 74.3 |
| Building Materials, Glass | 73.86666666666667 |
| Chemicals | 76.06666666666666 |
| Commercial Banks | 74.31499999999998 |
| Computer Software | 80.2125 |
| Computers, Office Equipment | 78.51666666666667 |
| Construction and Farm Machinery | 76.47500000000001 |
| Diversified Financials | 75.90714285714284 |
| Diversified Outsourcing Services | 73.95 |
| Electronics, Electrical Equip. | 75.72 |
| Energy | 74.68 |
| Engineering & Construction | 76.91 |
| Entertainment | 76.4 |
| Financial Data Services | 77.14999999999999 |
| Food and Drug Stores | 73.15 |
| Food Consumer Products | 77.69999999999999 |
| Food Production | 75.18333333333334 |
| Food Services | 74.55 |
| General Merchandisers | 76.13333333333334 |
| Health Care: Insurance and Managed Care | 73.81666666666668 |
| Health Care: Medical Facilities | 71.42 |
| Health Care: Pharmacy and Other Services | 76.83749999999999 |
| Home Equipment, Furnishings | 73.33333333333333 |
| Homebuilders | 77.10000000000001 |
| Hotels, Casinos, Resorts | 78.12 |
| Household and Personal Products | 73.02000000000001 |
| Industrial Machinery | 76.14615384615384 |
| Information Technology Services | 76.52727272727272 |
| Insurance: Life, Health (Mutual) | 72.83 |
| Insurance: Life, Health (Stock) | 77.16666666666667 |
| Insurance: Property and Casualty (Mutual) | 76.23333333333333 |
| Insurance: Property and Casualty (Stock) | 75.64117647058822 |
| Internet Services and Retailing | 75.20714285714283 |
| Mail, Package, and Freight Delivery | 74.3 |
| Medical Products and Equipment | 73.28999999999999 |
| Metals | 71.98333333333333 |
| Mining, Crude-Oil Production | 76.27692307692307 |
| Motor Vehicles & Parts | 73.39 |
| Network and Other Communications Equipment | 74.325 |
| Oil and Gas Equipment, Services | 74.13333333333333 |
| Packaging, Containers | 72.21428571428572 |
| Petroleum Refining | 75.1875 |
| Pharmaceuticals | 72.38461538461539 |
| Pipelines | 73.44444444444444 |
| Railroads | 75.3 |
| Real Estate | 72.65 |
| Scientific,Photographic and Control Equipment | 78.3 |
| Securities | 73.31666666666665 |
| Semiconductors and Other Electronic Components | 75.64285714285714 |
| Specialty Retailers: Apparel | 74.72 |
| Specialty Retailers: Other | 75.56875 |
| Telecommunications | 79.77142857142859 |
| Tobacco | 77.9 |
| Transportation and Logistics | 73.7 |
| Trucking, Truck Leasing | 73.25 |
| Utilities: Gas and Electric | 76.5181818181818 |
| Waste Management | 78.05 |
| Wholesalers: Diversified | 74.46666666666667 |
| Wholesalers: Electronics and Office Equipment | 76.325 |
| Wholesalers: Food and Grocery | 73.35 |
| Wholesalers: Health Care | 72.9 |
Average CSR score by headquarters state in the published sample.
| Category | Average score |
|---|---|
| Oregon | 83.6 |
| Rhode Island | 82.3 |
| IA | 82.25 |
| Kentucky | 82 |
| KS | 80.8 |
| NV | 80 |
| Arkansas | 79.4 |
| Colorado | 78.76666666666667 |
| Louisiana | 78.5 |
| Maryland | 78.3 |
| WA | 78.28 |
| DC | 78.25 |
| Michigan | 78 |
| Nevada | 77.8 |
| Missouri | 77.75 |
| Massachusetts | 77.6875 |
| OK | 77.66666666666667 |
| NE | 77.53333333333335 |
| Indiana | 77.25 |
| OH | 77.20588235294116 |
| OR | 77 |
| California | 76.98 |
| CT | 76.98 |
| MD | 76.8 |
| Delaware | 76.8 |
| NY | 76.4030303030303 |
| Idaho | 76.3 |
| Tennessee | 76.3 |
| Oklahoma | 76.3 |
| CA | 76.28000000000002 |
| Virginia | 76.22857142857143 |
| Florida | 76.16666666666667 |
| VA | 76.14705882352939 |
| Illinois | 76.1125 |
| MN | 75.94615384615383 |
| Connecticut | 75.82222222222222 |
| LA | 75.8 |
| Washington | 75.73333333333333 |
| AR | 75.43333333333334 |
| AL | 75.3 |
| FL | 75.28999999999999 |
| TX | 75.28620689655172 |
| NC | 75.28 |
| IL | 75.06956521739129 |
| GA | 74.64166666666667 |
| TN | 74.63333333333334 |
| WI | 74.5875 |
| MA | 74.5625 |
| New York | 74.46 |
| MI | 74.38461538461537 |
| NJ | 74.26363636363635 |
| PA | 74.13999999999997 |
| Texas | 73.99374999999999 |
| Arizona | 73.96000000000001 |
| AZ | 73.7 |
| Nebraska | 73.5 |
| North Carolina | 73.4 |
| KY | 73.25 |
| Minnesota | 72.86666666666667 |
| IN | 72.66 |
| Ohio | 72.62727272727271 |
| ID | 72.5 |
| MO | 72.4857142857143 |
| Georgia | 72.03333333333333 |
| Pennsylvania | 71.98333333333333 |
| RI | 71.25 |
| New Jersey | 70.48 |
| CO | 69.93333333333334 |
| Alabama | 69.3 |
| South Carolina | 65.5 |
| DE | 65.3 |
Published companies grouped by historical Fortune rank; unranked companies are excluded.
| Category | Value |
|---|---|
| Top 25 | 25 |
| 26–50 | 25 |
| 51–100 | 50 |
| 101–500 | 400 |
Published companies grouped by current overall score.
| Category | Value |
|---|---|
| A · 90–100 | 2 |
| B · 80–89 | 90 |
| C · 70–79 | 333 |
| D · 60–69 | 75 |
| F · Below 60 | 0 |
Latest research-cycle score movement.
| Category | Change |
|---|---|
| NKE | 3.8 |
| CRM | 3.1 |
| AAPL | 2.6 |
| MSFT | 2.4 |
| WMT | 2.1 |
| TGT | 1.7 |
| AMZN | 1.1 |
| GOOGL | 1.1 |
| NVDA | 1.1 |
| GM | 1.1 |
| TSLA | 1.1 |
| DAL | 1.1 |
| ALL | 1.1 |
| PFE | 1.1 |
| COP | 1.1 |
| ABBV | 1.1 |
| INTC | 1.1 |
| NFLX | 1.1 |
| HON | 1.1 |
| MU | 1.1 |
| SBUX | 1.1 |
| DHI | 1.1 |
| CMI | 1.1 |
| IP | 1.1 |
| SYK | 1.1 |
| GPC | 1.1 |
| EXC | 1.1 |
| WCC | 1.1 |
| EOG | 1.1 |
| AVT | 1.1 |
| AEP | 1.1 |
| BSX | 1.1 |
| L | 1.1 |
| SEE | 1.1 |
| JBLU | 1.1 |
| MGM | 1.1 |
| DVN | 1.1 |
| AFL | 1.1 |
| JCP | 1.1 |
| CASY | 1.1 |
| KSS | 1.1 |
| SAH | 1.1 |
| WRB | 1.1 |
| EL | 1.1 |
| LKQ | 1.1 |
| HSIC | 1.1 |
| UNM | 1.1 |
| LVS | 1.1 |
| FITB | 1.1 |
| CYH | 1.1 |
| HII | 1.1 |
| HRL | 1.1 |
| DRI | 1.1 |
| YUMC | 1.1 |
| MSI | 1.1 |
| CAG | 1.1 |
| OC | 1.1 |
| DAN | 1.1 |
| CNP | 1.1 |
| NSIT | 1.1 |
| YUM | 1.1 |
| VOYA | 1.1 |
| SANM | 1.1 |
| UNH | 1 |
| CVS | 1 |
| MCK | 1 |
| XOM | 1 |
| ABC | 1 |
| CAH | 1 |
| FB | 1 |
| ANTM | 1 |
| CNC | 1 |
| CVX | 1 |
| F | 1 |
| KR | 1 |
| VZ | 1 |
| PSX | 1 |
| MPC | 1 |
| FMCC | 1 |
| HUM | 1 |
| CMCSA | 1 |
| WFC | 1 |
| MS | 1 |
| LOW | 1 |
| UPS | 1 |
| FDX | 1 |
| PGR | 1 |
| LOW | 1 |
| SYY | 1 |
| ADM | 1 |
| LMT | 1 |
| KO | 1 |
| ALL | 1 |
| CAT | 1 |
| IBM | 1 |
| LLY | 1 |
| MRK | 1 |
| AAL | 1 |
| PRU | 1 |
| TJX | 1 |
| PFGC | 1 |
| ORCL | 1 |
| CHTR | 1 |
| TSN | 1 |
| GD | 1 |
| FOXA | 1 |
| ETE | 1 |
| CAT | 1 |
| BMY | 1 |
| KO | 1 |
| PAGP | 1 |
| TMO | 1 |
| ABT | 1 |
| USB | 1 |
| DG | 1 |
| LAD | 1 |
| GILD | 1 |
| HPE | 1 |
| LEN | 1 |
| OKE | 1 |
| PYPL | 1 |
| MA | 1 |
| NUE | 1 |
| DUK | 1 |
| NRG | 1 |
| GILD | 1 |
| PBF | 1 |
| PCAR | 1 |
| AMAT | 1 |
| KMX | 1 |
| LUV | 1 |
| BHI | 1 |
| SCHW | 1 |
| MCD | 1 |
| AIG | 1 |
| OXY | 1 |
| MAR | 1 |
| WM | 1 |
| LYV | 1 |
| DLTR | 1 |
| MMM | 1 |
| KHC | 1 |
| DHR | 1 |
| UNP | 1 |
| RGA | 1 |
| ROST | 1 |
| M | 1 |
| GPI | 1 |
| HAL | 1 |
| THC | 1 |
| CTSH | 1 |
| CL | 1 |
| PH | 1 |
| NFLX | 1 |
| EIX | 1 |
| AZO | 1 |
| WDC | 1 |
| GLP | 1 |
| ARMK | 1 |
| LRCX | 1 |
| FIS | 1 |
| LNC | 1 |
| EMR | 1 |
| ABG | 1 |
| GWW | 1 |
| ORLY | 1 |
| TXN | 1 |
| UHS | 1 |
| PHM | 1 |
| OMC | 1 |
| DKS | 1 |
| LDOS | 1 |
| TRGP | 1 |
| EME | 1 |
| KMI | 1 |
| RSG | 1 |
| D | 1 |
| NWL | 1 |
| ACM | 1 |
| URI | 1 |
| ECL | 1 |
| ITW | 1 |
| PPG | 1 |
| DTE | 1 |
| GLW | 1 |
| TSCO | 1 |
| FLR | 1 |
| ALLY | 1 |
| XEL | 1 |
| FE | 1 |
| LDOS | 1 |
| BWA | 1 |
| ALK | 1 |
| CSX | 1 |
| AJG | 1 |
| ES | 1 |
| BLL | 1 |
| ETR | 1 |
| CMS | 1 |
| AA | 1 |
| AIZ | 1 |
| CINF | 1 |
| CCK | 1 |
| AES | 1 |
| NSC | 1 |
| PEG | 1 |
| CFG | 1 |
| MOS | 1 |
| JBHT | 1 |
| BAH | 1 |
| WMB | 1 |
| CAR | 1 |
| BAX | 1 |
| KEY | 1 |
| ALV | 1 |
| DK | 1 |
| AMT | 1 |
| NVR | 1 |
| AGCO | 1 |
| BIIB | 1 |
| VFC | 1 |
| SEB | 1 |
| IEP | 1 |
| CE | 1 |
| WDC | 1 |
| ORI | 1 |
| PKG | 1 |
| PVH | 1 |
| ABM | 1 |
| SJM | 1 |
| AAP | 1 |
| CMS | 1 |
| HTZ | 1 |
| ZBH | 1 |
| AFG | 1 |
| DD | 1 |
| DOV | 1 |
| MAS | 1 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| Private | 0.8 |
| BRKA | 0.3 |
| COST | 0.3 |
| C | 0.3 |
| HD | 0.3 |
| FNMA | 0.3 |
| GS | 0.3 |
| VLO | 0.3 |
| PEP | 0.3 |
| BA | 0.3 |
| AXP | 0.3 |
| MET | 0.3 |
| COF | 0.3 |
| CSCO | 0.3 |
| HPQ | 0.3 |
| AAL | 0.3 |
| EPD | 0.3 |
| DE | 0.3 |
| MOH | 0.3 |
| QCOM | 0.3 |
| CHTR | 0.3 |
| NOC | 0.3 |
| BBY | 0.3 |
| PM | 0.3 |
| CBG | 0.3 |
| V | 0.3 |
| USFD | 0.3 |
| MDLZ | 0.3 |
| AMGN | 0.3 |
| PNC | 0.3 |
| PAG | 0.3 |
| UNFI | 0.3 |
| ARW | 0.3 |
| SO | 0.3 |
| PWR | 0.3 |
| AN | 0.3 |
| NEE | 0.3 |
| JLL | 0.3 |
| FCX | 0.3 |
| BLK | 0.3 |
| SHW | 0.3 |
| LEA | 0.3 |
| APH | 0.3 |
| CDW | 0.3 |
| BDX | 0.3 |
| FISV | 0.3 |
| MO | 0.3 |
| KMB | 0.3 |
| GIS | 0.3 |
| AMP | 0.3 |
| ORLY | 0.3 |
| STLD | 0.3 |
| MAN | 0.3 |
| MUSA | 0.3 |
| ED | 0.3 |
| CHRW | 0.3 |
| RJF | 0.3 |
| PFG | 0.3 |
| WHR | 0.3 |
| GPS | 0.3 |
| BLDR | 0.3 |
| TXT | 0.3 |
| FNF | 0.3 |
| DVA | 0.3 |
| R | 0.3 |
| ICE | 0.3 |
| HLT | 0.3 |
| HSY | 0.3 |
| BURL | 0.3 |
| EBAY | 0.3 |
| DGX | 0.3 |
| TOL | 0.3 |
| MHK | 0.3 |
| OSK | 0.3 |
| STZ | 0.3 |
| NWSA | 0.3 |
| WEC | 0.3 |
| RF | 0.3 |
| JBLU | 0.3 |
| PPL | 0.3 |
| AVY | 0.3 |
| BEN | 0.3 |
| EMN | 0.3 |
| AEE | 0.3 |
| ROK | 0.3 |
Average historical score by published industry cohort.
| Category | Utilities: Gas and Electric | Commercial Banks | Insurance: Property and Casualty (Stock) | Specialty Retailers: Other | Diversified Financials | Internet Services and Retailing | Semiconductors and Other Electronic Components | Industrial Machinery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 71.83636363636361 | 69.895 | 70.9705882352941 | 70.93124999999999 | 71.50714285714284 | 71.00714285714284 | 71.23571428571428 | 71.83846153846153 |
| 2022 | 72.60909090909088 | 70.71999999999998 | 71.77058823529411 | 71.72499999999998 | 72.27142857142856 | 71.77142857142857 | 71.94999999999999 | 72.5153846153846 |
| 2023 | 73.43181818181819 | 71.46999999999998 | 72.69999999999999 | 72.59375 | 73.05 | 72.58571428571427 | 72.83571428571427 | 73.43076923076923 |
| 2024 | 74.25000000000001 | 72.31500000000003 | 73.37058823529414 | 73.33750000000002 | 73.90714285714287 | 73.41428571428573 | 73.63571428571429 | 74.23846153846154 |
| 2025 | 75.04090909090908 | 73.13500000000002 | 74.21764705882353 | 74.16250000000001 | 74.6857142857143 | 74.17857142857143 | 74.3714285714286 | 74.93076923076924 |
| 2026 | 75.84545454545453 | 73.87499999999999 | 75.11176470588235 | 75 | 75.45714285714284 | 74.99999999999999 | 75.2642857142857 | 75.83846153846153 |
Average historical score by headquarters state in the published sample.
| Category | CA | NY | California | TX | New York | IL | OH | VA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 71.55428571428571 | 71.64242424242424 | 72.61333333333332 | 70.57931034482758 | 70.46 | 70.34347826086955 | 72.5470588235294 | 71.35294117647057 |
| 2022 | 72.29428571428569 | 72.44242424242424 | 73.49333333333331 | 71.251724137931 | 71.25999999999998 | 71.06086956521737 | 73.09411764705881 | 72.15882352941173 |
| 2023 | 73.10285714285715 | 73.24545454545455 | 74.40666666666667 | 72.13793103448275 | 72.05999999999999 | 71.91304347826085 | 74.08823529411765 | 73.04117647058821 |
| 2024 | 73.97428571428571 | 74.05151515151516 | 75.27000000000002 | 72.98965517241382 | 72.86000000000004 | 72.76521739130439 | 74.94705882352943 | 73.76470588235296 |
| 2025 | 74.72285714285714 | 74.87878787878788 | 76.04333333333334 | 73.68275862068967 | 73.66000000000003 | 73.4913043478261 | 75.52352941176471 | 74.60588235294118 |
| 2026 | 75.52285714285716 | 75.66060606060607 | 76.98 | 74.5551724137931 | 74.46 | 74.33043478260868 | 76.50588235294116 | 75.4470588235294 |
Average published score across research cycles.
| Category | Index average |
|---|---|
| 2021 | 70.82819999999984 |
| 2022 | 71.61319999999964 |
| 2023 | 72.46119999999986 |
| 2024 | 73.2828000000004 |
| 2025 | 74.0644 |
| 2026 | 74.90639999999996 |
Relative employee footprint across covered companies.
Current pillar scores across leading companies.
Scope note: dashboards reflect 500 published profiles, including 200 Fortune-ranked records. Expanded records use 2017 historical Fortune structural data and modeled Impact500 CSR values pending source-level analyst review; private or unranked companies are excluded from rank distributions.